منتديات داونلودز2


العودة   منتديات داونلودز2 > >

كونكر تهييس و شروحات السيرفرات كل ما يخص شروحات كونكر تهييس و عشاق اللعبة و بواسطة القسم يمكنك عمل السيرفرات الشخصية على جهازك , Npc , كويستات



جميع شفرات 5375

جميع الشفرات 5375 @cps 999999999 @level 140 Trojen @class 15 @item SkyBlade Super 12 7 255 13 13 @item SquallSword

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2012, 07:19 PM   #1 (permalink)
عضو موقوف
 




 
Mr.Amr على طريق التميز

افتراضي جميع شفرات 5375



جميع الشفرات 5375


@cps 999999999
@level 140





Trojen
@class 15
@item SkyBlade Super 12 7 255 13 13
@item SquallSword Super 12 7 255 13 13
@item NirvanaClub Super 12 7 255 13 13
@item ObsidianArmor Super 12 7 255 13 13
@item PeerlessCoronet Super 12 7 255 13 13
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13

Archer
@class 45
@item HeavenlyBow Super 12 7 255 13 13
@item WelkinCoat Super 12 7 255 13 13
@item WhiteTigerHat Super 12 7 255 13 13
@item HeavenPlume Super 12 7 255 13 13
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13

Ninja
@class 55
@item HanzoKatana Super 12 7 255 13 13
@item NightmareVest Super 12 7 255 13 13
@item RambleVeil Super 12 7 255 13 13
@item NightmareHood Super 12 7 255 13 13
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13


Monk
@class 65
@item ArhatPrayerBeads Super 12 7 255 13 13
@item WhiteLotusFrock Super 12 7 255 13 13
@item XumiCap Super 12 255 255 13 13
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13

Warrior
@class 25
@item SpearOfWrath Super 12 7 255 13 13
@item OccultWand Super 12 7 255 13 13
@item VigorGlaive Super 12 7 255 13 13
@item HawkPoleaxe Super 12 7 255 13 13
@item FlameHalbert Super 12 7 255 13 13
@item ImperiousArmor Super 12 7 255 13 13
@item CelestialShield Super 12 7 255 13 13
@item SteelHelmet Super 12 7 255 13 13
@item DragonHeadband Super 12 7 255 13 13
@item FloridNecklace Super 12 7 255 13 13
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13
@item Volcano Super 12 7 255 13 13
@item DreamEarrings Super 12 7 255 13 13
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13

Taoist
@class 135 @class 145
@item SupremeSword Super 12 7 255 3 3
@item EternalRobe Super 12 7 255 3 3
@item DistinctCap Super 12 7 255 3 3
@item DreamEarrings Super 12 7 255 3 3
@item WyvernBracelet Super 12 7 255 3 3
@item NiftyBag Super 12 7 255 3 3
@item HeavenFan Super 12 7 255 103 103
@item StarTower Super 12 7 255 123 123
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 3 3

Prof

@prof 410 20 - Blade
@prof 420 20 - Sword
@prof 421 20 - Backsword
@prof 430 20 - Hook
@prof 440 20 - Whip
@prof 450 20 - Axe
@prof 460 20 - Hammer
@prof 480 20 - Club
@prof 481 20 - Scepter
@prof 490 20 - Dagger
@prof 601 20 - Katana
@prof 510 20 - Glaive
@prof 530 20 - Poleaxe
@prof 540 20 - LongHammer
@prof 550 20 - Scythe
@prof 560 20 - Spear
@prof 562 20 - Pickaxe
@prof 580 20 - Halberd
@prof 561 20 - Wand
@prof 500 20 - Bow
@prof 900 20 - Shield
@prof 422 20 - Other
@prof 000 20 - Boxing

Class


@Class 15 trojen

@Class 25 warrior

@Class 45 archer

@Class 55 ninja

@Class 65 monk

@Class 135 water

@Class 145 fire

Germant

@item DuskRomance NormalV3 12 255 255 13 13

@item SandRaider NormalV3 12 255 255 13 13

@item SamuraiLegacy NormalV3 12 255 255 13 13

@item CaribbeanPirate NormalV3 12 255 255 13 13

@item FatalAllure NormalV3 12 255 255 13 13

@item ChristmasCostume NormalV3 12 255 255 13 13

@item Evernight NormalV3 12 255 255 13 13
@item Spartan`sPride NormalV3 12 255 255 13 13

@item PekingGeneral NormalV3 12 255 255 13 13

@item MonkeyKingGown NormalV3 12 255 255 13 13

All
Soul

@item GrimHammer 0 0 0 0 0

@item BillowHammer 0 0 0 0 0

@item JadeAxe 0 0 0 0 0

@item StiffSword 0 0 0 0 0

@item TombBlade 0 0 0 0 0

@item BloodyGlaive 0 0 0 0 0

@item CelestialSpear 0 0 0 0 0

@item ResplendentWand 0 0 0 0 0

@item ArchonWand 0 0 0 0 0

@item BurntBacksword 0 0 0 0 0

@item CrystalShield 0 0 0 0 0

@item PhantomKatana 0 0 0 0 0 0

@item LunarKatana 0 0 0 0 0 0

@item HolyBeadsOfMagnanimity 0 0 0 0 0

@item CrimsonBracelet 2 0 0 0 0

@item SoulRing 1 0 0 0 0

@item AzureHat 6 0 0 0 0

@item WhirlpoolArmor 3 0 0 0 0

@item SurgeHeadgear 3 0 0 0 0

@item PneumaBacksword 3 0 0 0 0

@item StealthKatana 7 0 0 0 0

@item DivineHeavyRing 1 0 0 0 0

@item RadiantSword 4 0 0 0 0

@item AmbitionArmor 2 0 0 0 0

@item GrassBracelet 3 0 0 0 0

@item FlameBoots 1 0 0 0 0

@item VioletRing 2 0 0 0 0

@item HolyBeadsOfConsciousness 2 0 0 0 0

@item SolarHat 7 0 0 0 0

@item OceanArmor 6 0 0 0 0

@item WaterflowArmor 5 0 0 0 0

@item GlazeRing 6 0 0 0 0

@item HolyBeadsOfPercept 3 0 0 0 0

@item LotusHeadgear 4 0 0 0 0

@item WingedBow 6 0 0 0 0

@item ThunderShield 5 0 0 0 0

@item CoilArmor 4 0 0 0 0

@item HolyHeavyRing 3 0 0 0 0

@item IceHeavyRing 5 0 0 0 0

@item FlameHat 1 0 0 0 0

@item BerylRing 7 0 0 0 0

@item GlacierBracelet 9 0 0 0 0

@item BackFlowShield 3 0 0 0 0

@item GraceBow 3 0 0 0 0

@item RageHeadgear 2 0 0 0 0

@item WaveShield 4 0 0 0 0

@item FlameShield 1 0 0 0 0

@item FlameArmor 1 0 0 0 0

@item MoonHammer 5 0 0 0 0

@item OnimaKatana 6 0 0 0 0

@item SnakeHalbert 4 0 0 0 0

@item LotusBacksword 2 0 0 0 0

horse

@item Steed Fixed 12 255 255 13 13

5375, جميع, شفرات


Mr.Amr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2012, 09:57 PM   #2 (permalink)
•• Red Rose ••
 
الصورة الرمزية sameh no one
 




 
sameh no one على طريق التميز
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى sameh no one

افتراضي


تسلم ايدك ياا ريس



التوقيع
Miss You DR.HeRo0o0o0o0
الراديو الخاص بشبكة داونلودز2
Tv.Downloadiz2.Com - Live TV/Radio


حَبُّ النَّاسِ النَّاسِ تُحْبِكُ حَبُّ النَّاسِ ف الْقلبَ دَليلَ

اوع تَفَكُّرَ نَفْسُكِ ادى اِصْلِ الْحِكَايَةَ دايرة تَحَدَّى
sameh no one غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-16-2012, 01:29 PM   #3 (permalink)
عضو موقوف
 




 
Mr.Amr على طريق التميز

افتراضي


منور يا معلم



Mr.Amr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2012, 12:07 AM   #4 (permalink)
عضو جديد
 




 
mishothecool على طريق التميز

افتراضي


thnxxxxxxxxxxxxxxxxxx



mishothecool غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
5375, جميع, شفرات

جديد مواضيع قسم كونكر تهييس و شروحات السيرفرات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع: جميع شفرات 5375
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شفرات كلينت 5095 -تحميل شفرات 5095 Mr.Amr كونكر تهييس و شروحات السيرفرات 3 10-01-2012 12:08 AM
قنوات (بث مباشر) بلا شفرات سميرةلف البرامج الكاملة 0 03-22-2010 12:34 PM
شفرات GTA SANANDRESS Admin الألعاب الكاملة 78 01-10-2009 02:43 AM
شفرات الستلايت اول بي اول Admin الريسيفرات والترددات 1 12-18-2006 07:46 AM
شفرات الستلايت اول بي اول pirate_1012 الريسيفرات والترددات 1 12-03-2006 05:04 PM


الساعة الآن 08:14 PM


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
 

 

   Downloadiz2.Com - Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd